Kelionės datos ir kainos
Į pateiktą kainą įskaičiuota kelionė ir nakvynė. Detalesnę informaciją, kas įskaičiuota į kelionės kainą, rasite
čia
KANDLBURG (pusr. ir vakarienė)
Miestas: Mulbach




Vieta: elegantiškas viešbutis-muziejus įsikūręs jaukiame Mulbacho mietelyje, apie 10 km nuo Brikseno.
Viešbutis įkurtas buvusios XII a. pilies vietoje, jame išlikę autentiški rūsiai.
Kambariai: dviviečiai, triviečiai, keturviečiai. Kambariuose – vonia arba dušas, WC.
Viešbutyje: restoranas, baras, vyno rūsys, poilsio salė.
Viešbučio svečiai galės nemokamai naudotis netoliese esančio viešbučio „Panoramik 3*“ baseinu.
Maitinimas: pusryčiai ir vakarienė.
Pastaba: viešbučio svečiai gali būti apgyvendinti ir pagrindiniame pastate, ir apie 20 m nuo jo nutolusiame antrame korpuse.
Asm. 2-čiame/3-čiame kamb. Kaina nuo
1480 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1480 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1560 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1650 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1560 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1560 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1560 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1480 |
Vaikas nuo 3 iki 7 m. (2+1) Kaina nuo
1130 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1130 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1210 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1300 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1210 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1210 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1210 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1130 |
Vaikas nuo 7 iki 14 m. (2+1) Kaina nuo
1230 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1230 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1310 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1400 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1310 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1310 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1310 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1230 |
Vienvietis kambarys Kaina nuo
1700 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1700 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1790 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1880 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1790 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1790 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1790 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1700 |
PANORAMIK (pusr. ir vakarienė)
Miestas: Mulbach




Vieta: jaukaus, 777 m virš jūros lygio įsikūrusio Mulbacho miestelio pakraštyje, 8 km nuo Brikseno. Iki artimiausių keltuvų – 300 m (Maranza/Gitschberg) , iki Vals-Jochtal slidinėjimo centro – apie 7 km ir apie 20 km iki slidinėjimo centrų Kronpalc ir Plose. Netoliese yra prekybos centras, keletas kavinių ir barų, picerija.
Kambariai: dviviečiai, triviečiai, keturviečiai. Kambariuose yra dušas arba vonia, WC, plaukų džiovintuvas, palydovinė TV, telefonas. Yra kambarių su balkonais.
Viešbučio paslaugos: restoranas, uždaras baseinas, baseinas vaikams, sukūrinė vonia, poilsio kambarys, suomiška ir turkiška pirtys, soliariumas, žiemos sodas, slidinėjimo inventoriaus laikymo kambarys, liftas, konferencijų salė.
Viešbučio svečiai visą viešnagės laiką gali nemokamai naudotis baseinu ir 3 kartus per savaitę nuo 17 iki 19 val. – nemokamai sauna.
Maitinimas: pusryčiai – švediškas stalas; vakarienė – pagal valgiaraštį.
Asm. 2-čiame/3-čiame kamb. Kaina nuo
1510 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1510 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | O.R. |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1680 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1590 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1590 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1590 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1510 |
Vaikas nuo 3 iki 7 m. (2+1) Kaina nuo
1160 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1160 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | O.R. |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1330 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1240 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1240 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1240 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1160 |
Vaikas nuo 7 iki 14 m. (2+1) Kaina nuo
1260 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1260 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | O.R. |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1430 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1340 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1340 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1340 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1260 |
Vienvietis kambarys Kaina nuo
1760 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | 1760 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | O.R. |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | O.R. |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | 1910 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | 1820 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | 1820 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | 1820 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | 1760 |
HAIRERHOF (pusryčiai ir vakarienės)
Miestas: Natz




Vieta: pensionas yra jaukiame Natz miestelyje, 900 m virš jūros lygio, apie 10 km iki Plozės, apie 8 km iki Gitchgergo - Jochtalio ir apie 20 km iki Kronplaco slidinėjimo centrų.
Kambariai: vienviečiai, dviviečiai, triviečiai. Kambariuose yra dušas, WC, televizorius. Daugelis kambarių su balkonais.
Viešbučio paslaugos: baras, sauna, stalo tenisas, stalo futbolas.
Maitinimas: pusryčiai – švediškas stalas, vakarienė – salotų baras ir trijų patiekalų meniu.
Asm. 2-čiame/3-čiame kamb. Kaina nuo
1290 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1290 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 1320 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
Vaikas iki 12 m. (2+1) Kaina nuo
1150 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1150 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 1180 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
Vienvietis kambarys Kaina nuo
1590 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1590 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 1620 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
STOANPEPPELEHOF apartamentai (be maitinimo)
Miestas: Natz




Vieta: jaukiame Natz miestelyje, 900 m. virš jūros lygio esantys, 2006 m. pabaigoje naujai duris atvėrę apartamentai, priklausantys pensionui „Hairerhof“.
Apartamentai: du erdvūs ir gerai įrengti keturviečiai (58 kv.m.) ir vienas penkiavietis (62 kv.m) apartamentai iš kurių atsiveria nuostabūs vaizdai į kalnus. Kiekviename apartamente - atskiras miegamasis su dvigule lova (penkiaviečiame apartamente, miegamajame papildomai yra pristatoma lova) ir erdvus gyvenamasis kambarys su virtuve, kuriame taip pat yra dvivietė sofa - lova.
Apartamentuose: dušas, WC, palydovinė TV, interneto prieiga.
Papildomos paslaugos: požeminis garažas.
Maitinimas: be maitinimo. Pageidaujantiems galime pasiūlyti maitinimą pensiono „Hairerhof“ restorane.
Asm. 4-viečiame apart.gyv. 3-se Kaina nuo
1140 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1140 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 1170 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
Asm. 4-viečiame apart.gyv. 4-se Kaina nuo
990 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 990 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 1020 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
Asm. 5-viečiame apart. gyvenant 3-se Kaina nuo
1260 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1260 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 1290 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
Asm. 5-viečiame apart. gyvenant 4-se Kaina nuo
1030 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 1030 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 1060 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
Asm. 5-viečiame apart. gyvenant 5-se Kaina nuo
940 Lt Rodyti visas datas ir kainas| Data | Kaina |
| Paslėpti datas ir kainas |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 | O.R. |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 | O.R. |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 | 940 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 | O.R. |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 | 970 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 | O.R. |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 | O.R. |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 | O.R. |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 | O.R. |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 | O.R. |
Nuolaidos
Vaikams nuo 12 m. ir studentams5 %Senjorams (vyresniems nei 65 m.)5 %Jaunavedžiams10 %Keliaujantiems ketvirtą kartą ir daugiau kartų10 %Keliaujantiems trečią kartą7 %Keliaujantiems antrą kartą5 %10 asmenų grupei - 10-ajam asmeniui80 %9 asmenų grupei - 9-ajam asmeniui65 %8 asmenų grupei - 8-ajam asmeniui50 %7 asmenų grupei - 7-ajam asmeniui35 %6 asmenų grupei - 6-ajam asmeniui25 % Nuolaidos nesumuojamos ir negalioja "Specialiems" bei "Paskutinės minutės" pasiūlymams !